Aufgrund von § 4 der Gemeindeverordnung für
Baden-Württemberg (GemO) und §§2, 5a, 6, 8, 9, 10 und 10a des
Kommunalabgabengesetztes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Neuhausen am 20. November 2001 folgendes zur Anpassung
örtlicher Satzungen an den Euro (Euroanpassung) beschlossen.
Gebührenverzeichnis:
| 1 | Ablehnung eines Antrags | 19 | Rechtsbehelfe |
| 2 | Allgemeine Verwaltungsgebühr | 20 | Sammlungswesen |
| 3 | Anträge | 21 | Schreibgebühren |
| 4 | Auskünfte | 22 | Straßenrechtliche Sondernutzung |
| 5 | Abwasser | 23 | Zurücknahme eines Antrags |
| 6 | Baufreistellung | 24 | Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss |
| 7 | Beglaubigungen, Bestätigungen | 25 | Benutzung von Obdachlosenunterkünften |
| 8 | Bescheinigungen | 26 | Freiwillige Feuerwehr |
| 9 | Bestattungen | 28 | öffentliche Abwasserbeseitigung |
| 10 | Feiertagsrecht | 30 | Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben |
| 11 | Fundsachen | 31 | Waaggebühren |
| 12 | Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen | 33 | Hundesteuer |
| 13 | Giftschein | 34 | Verpflichtung zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege |
| 14 | Gutachten | 35 | künstliche Rinderbesamung |
| 16 | Melderecht | 36 | Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser |
| 17 | Kirchenaustritt | ||
| 18 | Lohnsteuerkarten |
| lfd. Nr. |
Bezeichnung | Gebühren in Euro | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Ablehnung eines Antrags |
1/10 volle Gebühr mindestens 2,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Allgemeine Verwaltungsgebühr | 2,50 bis 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anträge: Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen u. dergl. die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist | 2,50 bis 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Auskünfte: insbesondere aus
Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche mündliche Auskünfte |
2,50 bis 50,00 gebührenfrei |
||||||||||||||||||||||||
| 5 | Prüfung und Genehmigung von
Entwässerungsanschlüsse für Grundstücke Wohngebäude gewerblich genutzte Gebäude |
25,00 bis 100,00 50,00 bis 250,00 |
||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bestätigung der Baufreistellung | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen, Siegeln | 2,50 bis 125 | ||||||||||||||||||||||||
| amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite | 0,50 bis 5,00 mind. 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. | 0,50 bis 2,50 mind. 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Gemeinde selbst hergestellt, so kommen hinzu | Schreibgebühren (21) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art | 2,50 bis 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Ausstellung von Negativ-Zeugnissen (§28 Abs. 1
BauGB) - bei einem Wert von 10.000 Euro |
10,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Ausstellung von Negativ-Zeugnissen (§28 Abs. 1
BauGB) - bei einem Wert von 10 001 Euro bis 100.000 Euro (zuzgl. 0,5% aus dem Betrag über 10.000 Euro) |
10,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Ausstellung von Negativ-Zeugnissen (§28 Abs. 1
BauGB) - bei einem Wert von 100.001 Euro bis 250.000 Euro (zuzgl. 0,3% aus dem Betrag über 10.000 Euro) |
30,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Ausstellung von Negativ-Zeugnissen (§28 Abs. 1
BauGB) - bei einem Wert von 250.001 Euro bis 500.000 Euro (zuzgl. 0,2% aus dem Betrag über 10.000 Euro) |
55,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Ausstellung von Negativ-Zeugnissen (§28 Abs. 1
BauGB) - bei einem Wert über 500.000 Euro (zuzgl. 0,1% aus dem Betrag über 10.000 Euro) |
105,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Bestätigungen, die die Gemeinde für den Empfang und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigten Zwecke im Sinne des Einkommen- u. Körperschaftsteuerrechts ausstellt (Spendenbescheinigungen) | gebührenfrei | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ausstellung eines Leichenpasses | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes | 20,00 bis 50,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Befreiung von Tanzverbot an bestimmten Feiertagen pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 Uhr bis 24.00 Uhr verboten sind |
25,00 bis 100,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Befreiung von Tanzverbot an bestimmten Feiertagen - pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind |
50,00 bis 150,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer Finder | |||||||||||||||||||||||||
| bei Sachen bis 500 Euro Wert | 2% des Wertes mind. 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| bei Sachen über 500 Euro Wert | 2% von 500 Euro u. 1% des Mehrwertes | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | soweit nichts anderes bestimmt ist | 2,50 bis 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erteilung eines Erlaubnisscheines für den Erwerb von Gift | 2,50 bis 50,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Augenschein - nach dem Wert des Gegenstandes | 1% bis 5% mind. jedoch angef. Stunden der Inanspruchnahme 12,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | ||||||||||||||||||||||||||
| Auskunft aus der Kaufpreissammlung | 5,00 bis 50,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Auskunft über Bodenrichtwerte | 5,00 bis 25,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Auskünfte aus dem Melderegister | |||||||||||||||||||||||||
| einfache Auskunft | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||
| erweiterte Auskunft | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Gruppenauskunft, jeweils für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Gruppenauskunft, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird | 15,00 bis 2.500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Datenübermittlung | ||||||||||||||||||||||||||
| Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentl. Stellen, jeweils für jede Person, auf die sich die Datenübermittlung erstreckt | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Datenübermittlung (siehe 1.) die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen wurde | 10,00 bis 2.500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Auskunftssperren | ||||||||||||||||||||||||||
| erstmalige Eintragung einer Auskunftssperre | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Verlängerung wegen Fristablauf | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Bescheinigung der Meldebehörde | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||
| sonstige Amtshandlung der Meldebehörde | 2,50 bis 50,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung | gebührenfrei | |||||||||||||||||||||||||
| Auskunft an den Betroffenen | gebührenfrei | |||||||||||||||||||||||||
| die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters | gebührenfrei | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Amtshandlung im Kirchenaustrittsverfahren je Person | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ausstellung einer Lohnsteuerkarte für verlorene, unbrauchbare oder zerstörte Lohnsteuerkarten | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw. | |||||||||||||||||||||||||
| die Rechtsbehelfe werden im wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen | 5,00 bis 250,00 | |||||||||||||||||||||||||
| die Gebühr kann einem Gegner auferlegt werden, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat | 5,00 bis 250,00 | |||||||||||||||||||||||||
| bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührensatz abzusehen | 1/10 bis die Hälfte der Gebühr mind. 1,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Erlaubnis nach §3 Sammlungsgesetz | 10,00 bis 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ausfertigung und Abschriften oder Auszügen aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Bücher, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichten hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 (der Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet) | |||||||||||||||||||||||||
| für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||
| für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
| für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte, wird die Schreibgebühr nach Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||
| für Ablichtung (Fotokopie) und mittels Textautomat erstellte Mehrstücke werden erhoben | ||||||||||||||||||||||||||
| Format bis zu DIN A4 für die 1. Seite | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||
| Format bis zu DIN A4 für jede weitere Seite | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| bei einem größerem Format für die erste Seite | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||
| bei einem größerem Format für jede weitere Seite | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Vervielfältigungen auf mechanischem Wege je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand je Seite | 0,25 bis 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeindegebrauch hinaus | 10,00 bis 250,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zurücknahme | 1/10 bis die Hälfte der vollen Gebühr mind. 2,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bei der Wertermittlung von Sachen und Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert | |||||||||||||||||||||||||
| bis 25.000 Euro | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||
| bis 100.000 Euro | 200,00 zuzgl. 0,4% aus dem Betrag über 25.000 Euro | |||||||||||||||||||||||||
| bis 250.000 Euro | 500,00 zuzgl. 0,25% aus dem Betrag über 100.000 Euro | |||||||||||||||||||||||||
| bis 500.000 Euro | 875,00 zuzgl. 0,13% aus dem Betrag über 250.000 Euro | |||||||||||||||||||||||||
| bis 5 Mio. Euro | 1200,00 zuzgl. 0,06% aus dem Betrag über 500.000 Euro | |||||||||||||||||||||||||
| über 5 Mio. Euro | 3900,00 zuzgl. 0,04% aus dem Betrag über 5 Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||||
| Erstattung eines Gutachtens nach $5 Abs. 3 Bundeskleingartengesetzes vom 28. Febr. 1983 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Benutzungsgebühr für die Unterkünfte beträgt einschließl. der Betriebskosten je qm Wohnfläche und Kalendermonat | |||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft Gemmingenstr. 2, 75242 Neuhausen-Steinegg | 4,92 | |||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft Schulstr. 2/2, 75242 Neuhausen | 5,51 | |||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft Pallottistr. 1, 75242 Neuhausen-Steinegg | 11,05 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | schuldhafte Verletzung eines ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr | |||||||||||||||||||||||||
| grobe Verstöße | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Beitragssatz; Teilbeträge je qm Geschossfläche | |||||||||||||||||||||||||
| für den öffentlichen Abwasserkanal | 6,65 | |||||||||||||||||||||||||
| für den mechanischen Teil und den biologischen Teil des Klärwerks | 2,56 | |||||||||||||||||||||||||
| Abwassergebühr | ||||||||||||||||||||||||||
| bei Einleitung je Kubikmeter Abwasser | 1,69 | |||||||||||||||||||||||||
| Abwasser wird in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind, je Kubikmeter Abwasser | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Abfuhrgebühr | |||||||||||||||||||||||||
| bei Kleinkläranlagen: für jeden Kubikmeter Schlamm | 36,81 | |||||||||||||||||||||||||
| bei geschlossenen Gruben: für jeden Kubikmeter Abwasser | 33,32 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Wiegen von Gegenständen mit einem Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||
| bis 1000 kg | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||
| von 1001 kg bis 3000 kg | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| von 3001 kg bis 5000 kg | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
| von 5001 kg bis 10000 kg | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||
| von mehr als 10000 kg | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Wiegen von Vieh | ||||||||||||||||||||||||||
| Großvieh je Stück | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Kleinvieh je Stück | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Ausfertigung einer weiteren Wiegeurkunde (Waagschein, Wiegekarte) oder Nachschlagen und Bestätigen einer früheren Wiegung | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Steuer im Kalenderjahr je Hund | 51,00 | ||||||||||||||||||||||||
| der zweite und jeden weitern Hund | 102,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ordnungswidrigkeiten (§54 Abs. 2 Straßengesetz u. §17 Abs 1. u. 2. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) | mind. 2,50 u. höchstens 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| bei fahrlässiger Zuwiderhandlung | höchstens 250,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Gebühr für die Erstbesamung eines Tieres | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| bei Nachbesamungen sind bis zu zwei Nachbesamungen | gebührenfrei | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wasserversorgungsbeitrag je Quadratmeter Geschossfläche | 4,96 | ||||||||||||||||||||||||
| Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bauwasserzähler oder sonstige bewegliche Wasserzähler | keine Grundgebühr | |||||||||||||||||||||||||
| Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter gemessener Wassermenge | 1,59 | |||||||||||||||||||||||||
| Bereitstellungsgebühr pro Kubikmeter | 1,02 | |||||||||||||||||||||||||
| Ersatzpflicht für Schäden unter 15,34 Euro | entfällt |
Die Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft.